Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 624.528.000 | 205.358.400 | 419.169.600 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 249.587.132 | 57.864.200 | 191.722.932 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 113.249 | -113.249 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 39.000.000 | 9.000.000 | 30.000.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 950.800 | 950.800 | 0 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 122.000.000 | 27.000.000 | 95.000.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 3.827.000 | 3.827.000 | 0 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 360.000 | 0 | 360.000 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 1.710.000 | 0 | 1.710.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 127.992 | 0 | 127.992 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.151.928 | 0 | 1.151.928 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 57.850.000 | 13.350.000 | 44.500.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 3.402.412 | 1.843.000 | 1.559.412 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 2.787.000 | 1.412.000 | 1.375.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 12.660.000 | 6.560.000 | 6.100.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 66.475.000 | 25.225.000 | 41.250.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 4.985.000 | 3.335.000 | 1.650.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 350.000 | 350.000 | 0 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
5.2.5.08 | 6.450.000 | 1.450.000 | 5.000.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 0 | 150.000 | -150.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 4.731.820 | 0 | 4.731.820 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan | 6.094.000 | 0 | 6.094.000 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 45.260.000 | 45.260.000 | 0 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 102.953.500 | 88.399.720 | 14.553.780 |
5.3.4.05 | 2.848.680 | 2.848.680 | 0 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 700.000 | 0 | 700.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 84.590.000 | 0 | 84.590.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 60.800.000 | 0 | 60.800.000 |
5.3.5.05 | 3.910.000 | 0 | 3.910.000 |
5.3.6.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 600.000 | 0 | 600.000 |
5.3.6.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 15.275.000 | 0 | 15.275.000 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 33.656.000 | 0 | 33.656.000 |
5.3.6.05 | 1.350.000 | 0 | 1.350.000 |
5.3.7.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 600.000 | 0 | 600.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 28.880.000 | 0 | 28.880.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 65.679.000 | 0 | 65.679.000 |
5.3.7.05 | 1.750.000 | 0 | 1.750.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 72.000.000 | 18.000.000 | 54.000.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 0 | 2.322.831 | -2.322.831 |